Меню
+7 (800) 700-40-48
г. Елец, ул. Промышленная, д.106, кор.А
Эл.почта: blusmotors@gmail.com
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ АВТОТЕХЦЕНТР
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ
АВТОТЕХЦЕНТР
Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Поздравляем вас с Новым Годом!
Мы работаем с 05.01.2023г.
Гарантия до 2 лет
Рядом с Вами!
Фото-видеосъемка, предподготовка
ПомоЩь в продаже Авто
Многоканальный номер
звонки бесплатные
Поиск по сайту:
E-mail: blusmotors@gmail.com
Последние отзывы
Мы в соцсетях:
при покупке автозапчастей с нашего склада
г. Елец, ул. Промышленная, д.106, кор.А
Эл.почта: blusmotors@gmail.com
Спец.условия!
Режим работы: Ежедневно 9:00-19:00
Режим работы: ежедневно 9:00-20:00
Мы работаем с 05.01.2023г.
при покупке автозапчастей с нашего склада
Главная » Услуги » Диагностика » Диагностика б/у авто перед покупкой
Другие услуги автосервиса «Блюз Моторс»
Услуги | Цена (руб.) |
Ремонт вмятин от града свыше 30шт. | |
Ремонт вмятин до 3см | от 1500 |
Ремонт вмятин до 5см | от 2000 |
Ремонт вмятин до 8см | от 2500 |
Ремонт вмятин до 10см | от 3000 |
Ремонт вмятин до 15см | от 4000 |
Ремонт вмятин до 20см | от 5000 |
Ремонт вмятин до 30см | от 6000 |
Ремонт вмятин свыше 30см | от 7000 |
Полировка кузова автомобиля | от 550 |
Комплекс проверок "Максимальный"
Для клиентов, желающих получить максимально полную информацию о текущем состоянии автомобиля.
Максимально возможный набор проверок, позволяющий сполна оценить техническое состояние всех основных узлов и агрегатов автомобиля. Плюс ко всему, оценивается состояние лакокрасочного покрытия.
Стоимость: 5000 руб.
Комплекс проверок "Стандартный"
Для рациональных клиентов.
Оптимальный набор проверок, позволяющий максимально полно оценить состояние отвечающих за безопасность основных элементов автомобиля – подвески, рулевого управления и тормозной системы. Также осматриваются основные узлы и агрегаты на наличие течей. В перечень проверок входит и такая востребованная опция, как подключение прибора для диагностики электронных систем – проверка на наличие ошибок.
Стоимость: 3000 руб..
Комплекс проверок "Практичный"
Для экономных клиентов.
Осматриваются узлы и агрегаты на наличие течей. Полная проверка элементов подвески и рулевого управления. Базовая проверка тормозной системы. Проведение данных работ гарантируют безопасность поездки.
Стоимость: 1500 руб.
|
Перечень выполняемых проверок | Максимальный | Стандартный | Практичный |
1 | Герметичность систем | v | v | v |
2 | Герметичность АКПП/вариатор/МКПП | v | v | v |
3 | Состояние приводов (пыльники, люфт) | v | v | v |
4 | Амортизаторы | v | v | v |
5 | Пыльники | v | v | v |
6 | Сайлентблоки | v | v | v |
7 | Стойки стабилизаторов | v | v | v |
8 | Втулки стабилизаторов | v | v | v |
9 | Шарнирные соединения | v | v | v |
10 | Подшипники | v | v | v |
11 | Рычаги | v | v | v |
12 | Пружины/торсионы/пневмоэлементы | v | v | v |
13 | Герметичность тормозной системы | v | v | v |
14 | Уровень и состояние тормозной жидкости | v | v | v |
15 | Ход тормозной педали | v | v | v |
16 | Состояние тормозных магистралей и шлангов | v | v | v |
17 | Состояние тормозных дисков и колодок | v | v | v |
18 | Стояночная тормозная система | v | v | v |
19 | Герметичность системы рулевого управления | v | v | v |
20 | Работа усилителя рулевого управления | v | v | v |
21 | Шарнирные соединения/пыльники рулевого управления | v | v | v |
22 | Люфты в рулевой колонке и рулевом механизме | v | v | v |
23 | Оценка состояния шин (измерение глубины протектора, измерение давления, повреждения | v | v | v |
24 | Герметичность топливной системы | v | v | v |
25 | Элементы днища | v | v | v |
26 | Работа двигателя на х.х. | v | v | |
27 | Система охлаждения (включая уровень антифриза) | v | v | |
28 | Приводные ремни | v | v | |
29 | Внешний вид АКБ, крепёж, клеммы | v | v | |
30 | Состояние карданных валов (при наличии) | v | v | |
31 | Мосты (при наличии) | v | v | |
32 | Замер толщины/диаметра тормозных дисков/барабанов | v | v | |
33 | Замер толщины колодок | v | v | |
34 | Компьютерная диагностика электронных систем автомобиля (если возможно) | v | v | |
35 | Несущие элементы кузова | v | ||
36 | Измерение толщины ЛКП | v | ||
37 | Уровень и состояние жидкости ГУР | v | ||
38 | Система зажигания | v | ||
39 | Система впуска (дроссельный узел, фильтры) | v | ||
40 | Система выпуска | v | ||
41 | Проверка чистоты радиатора охлаждения | v | ||
42 | Система смазки (включая уровень масла в ДВС) | v | ||
43 | Уровень заряда АКБ | v | ||
44 | Уровень рабочей жидкости АКПП/вариатор/МКПП | v | ||
45 | Состояние рабочей жидкости АКПП/вариатор/МКПП | v | ||
46 | Свободный ход педали сцепления (только для а/м с МКПП) | v | ||
47 | Механизм выбора передач (только для а/м с МКПП) | v | ||
Стоимость услуги | 5000 руб. | 3000 руб. | 1500 руб. |
Уточнить расценки и записаться на диагностику б/у авто перед покупкой в Ельце можно прямо сейчас, позвонив по телефону или обратившись через сайт.