Меню
+7 (800) 700-40-48
г. Елец, ул. Промышленная, д.106, кор.А
Эл.почта: blusmotors@gmail.com
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ АВТОТЕХЦЕНТР
МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ
АВТОТЕХЦЕНТР
Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Поздравляем вас с Новым Годом!
Мы работаем с 05.01.2023г.
Гарантия до 2 лет
Рядом с Вами!
Фото-видеосъемка, предподготовка
ПомоЩь в продаже Авто
Многоканальный номер
звонки бесплатные
Поиск по сайту:
E-mail: blusmotors@gmail.com
Последние отзывы
Мы в соцсетях:
при покупке автозапчастей с нашего склада
г. Елец, ул. Промышленная, д.106, кор.А
Эл.почта: blusmotors@gmail.com
Спец.условия!
Режим работы: Ежедневно 9:00-19:00
Режим работы: ежедневно 9:00-20:00
Мы работаем с 05.01.2023г.
при покупке автозапчастей с нашего склада
Главная » Услуги и сервис
Плановое ТО
Ремонт
Шиномонтаж
Специалисты автосервиса «Блюз Моторс» способны выполнить все эти услуги с высоким качеством и, благодаря приемлимой стоимости нормочаса, по очень привлекательной цене.
Наш мультибрендовый автосервис укомплектован современным оборудованием дилерского уровня, что позволяет производить работы практически любой сложности.
Качество гарантируется всеобъемлющим контролем и мастерством всех сотрудников, постоянно повышающих квалификацию в учебном центре Бизнес Кар.
Очень большое внимание в компании уделяется и соблюдению правил техники безопасности при проведении работ.
Диагностика
Цена от 450 руб.
Цена от 790 руб.
Цена от 2250 руб.
Цена от 590 руб.
Цена от 300 руб.
Цена от 110 руб.
Цена от 1500 руб.
Цена от 60 руб.
Цена от 300 руб.
Цена от 60 руб.
Цена от 560 руб.
Цена от 450 руб.
Цена от 560 руб.
Цена от 750 руб.
Цена от 450 руб.
Цена от 200 руб.
Цена от 200 руб.
Цена от 450 руб.
Цена от 2000 руб.
Цена от 2500 руб.
Цена от 750 руб.
Цена от 500 руб.
Цена от 500 руб.
Цена от 450 руб.
Цена от 560 руб.
Цена от 750 руб.
Цена от 450 руб.
Цена от 200 руб.
Цена от 200 руб.
Цена от 1500 руб.
Цена от 2500 руб.
Цена от 2500 руб.
R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | "С"-кат. | |
Высота профиля шин | 45-60 | 45-60 | 45-60/ 65-80 | 45-60/ 65-80 | 45-60/ 65-80 | 45-60/ 65-80 | 45-60/ 65-80 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Перестановка 4-х колес | 200 | 240 | 240/400 | 280/400 | 300/400 | 400/400 | 400/400 | 500 | 600 | 700 | 400 |
Балансировка 4-х колес без снятия и установки (включая необходимые расходные материалы) | 200 | 240 | 280/400 | 340/400 | 360/400 | 400/400 | 400/400 | 500 | 600 | 700 | 400 |
Монтаж+демонтаж шин на 4-х дисках | 280 | 360 | 440/800 | 520/800 | 600/800 | 760/800 | 800/800 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 |
Шиномонтаж (перестановка +монтаж/демонтаж + балансировка) 4-х колес | 680 | 840 | 960/ 1600 | 1140/ 1600 | 1260/ 1600 | 1520/ 1600 | 1600/ 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 1600 |
Снятие/установка одного колеса | 50 | 60 | 60/100 | 70/100 | 75/100 | 100/100 | 100/100 | 125 | 150 | 175 | 100 |
Монтаж или демонтаж шины одного колеса | 35 | 45 | 55/100 | 65/100 | 75/100 | 90/100 | 100/100 | 125 | 150 | 175 | 100 |
Балансировка одного колеса без снятия и установки | 50 | 60 | 70/100 | 85/100 | 90/100 | 100/100 | 100/100 | 125 | 150 | 175 | 100 |
Шиномонтаж(перестановка +монтаж/демонтаж + балансировка) одного колеса | 170 | 210 | 240/400 | 285/400 | 315/400 | 380/400 | 400/400 | 500 | 600 | 700 | 100 |
от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | от 50 | |
от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | |
Прописка датчиков давления шин | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Цена от 1800 руб.
R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20 | R21 | Рамные,"С"-кат., комм.транспорт | |
Перестановка 4-х колес | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 520 | 320 |
Балансировка 4-х колес без снятия и установки (включая необходимые расходные материалы) | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 520 | 320 |
Монтаж+демонтаж шин на 4-х дисках | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 720 | 960 | 1040 | 640 |
Шиномонтаж (перестановка +монтаж/демонтаж + балансировка) 4-х колес | 600 | 760 | 920 | 1080 | 1240 | 1520 | 1920 | 2080 | 1280 |
Снятие/установка одного колеса | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 80 |
Монтаж или демонтаж шины одного колеса | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 130 | 80 |
Балансировка одного колеса без снятия и установки | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 80 |
Шиномонтаж(перестановка +монтаж/демонтаж + балансировка) одного колеса | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 380 | 480 | 520 | 320 |
от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | |
от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | |
от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
*Все цены указаны в рублях. Не включают в себя стоимость дополнительных работ и грузиков.
Надбавка к стоимости работ для резины Run Flat — 30%.
Все цены указаны в рублях. В стоимость не входят дополнительные работы и грузики.
Надбавка к стоимости работ для резины Run Flat — 30%.
R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20 | R21 | "С"-кат., комм.транспорт | Рамные | |
Перестановка 4-х колес | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 520 | 320 | 400 |
Балансировка 4-х колес без снятия и установки (включая необходимые расходные материалы) | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 520 | 320 | 400 |
Монтаж+демонтаж шин на 4-х дисках | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 720 | 960 | 1040 | 640 | 800 |
Шиномонтаж (перестановка +монтаж/демонтаж + балансировка) 4-х колес | 600 | 760 | 920 | 1080 | 1240 | 1520 | 1920 | 2080 | 1280 | 1600 |
Снятие/установка одного колеса | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 80 | 100 |
Монтаж или демонтаж шины одного колеса | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 130 | 80 | 100 |
Балансировка одного колеса без снятия и установки | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 80 | 100 |
Шиномонтаж(перестановка +монтаж/демонтаж + балансировка) одного колеса | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 380 | 480 | 520 | 320 | 400 |
от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | от 40 | |
от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | |
от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
R12-12 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20 | R21 | "С"-кат., комм.транспорт | Рамные | |
Перестановка 4-х колес |
160 |
200 |
240 |
280 |
320 |
400 |
480 |
520 |
320 |
400
|
Балансировка 4-х колес без снятия и установки
(включая необходимые расходные материалы) |
200 |
240 |
280 |
320 |
360 |
400 |
480 |
520 |
320 |
400
|
Монтаж+демонтаж шин на 4-х дисках |
240 |
320 |
400 |
480 |
560 |
720 |
960 |
1040 |
640 |
800
|
Шиномонтаж (перестановка +монтаж/демонтаж +
балансировка) 4-х колес |
600 |
760 |
920 |
1080 |
1240 |
1520 |
1920 |
2080 |
1280 |
1600
|
Снятие/установка одного колеса |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
100 |
120 |
130 |
80 |
100
|
Монтаж или демонтаж шины одного колеса |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
90 |
120 |
130 |
80 |
100
|
Балансировка одного колеса без снятия и
установки |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
120 |
130 |
80 |
100
|
Шиномонтаж(перестановка +монтаж/демонтаж +
балансировка) одного колеса |
150 |
190 |
230 |
270 |
310 |
380 |
480 |
520 |
320 |
400
|
АКЦИЯ до 1 декабря 2022!
Мойка колёс и пакеты в подарок, при комплексном шиномонтаже 4-х колес
R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | "С"-кат., комм.транспорт | Рамные | |
Перестановка 4-х колес | 340 | 400 | 460 | 480 | 560 | 620 | 680 | 860 | 960 | 640 | 700 |
Балансировка 4-х колес без снятия и установки | 340 | 400 | 480 | 520 | 560 | 620 | 780 | 840 | 900 | 600 | 700 |
Монтаж+демонтаж шин на 4-х дисках | 520 | 640 | 760 | 920 | 1040 | 1160 | 1480 | 1680 | 1800 | 1200 | 1400 |
Комплексный шиномонтаж (перестановка +монтаж/демонтаж + балансировка) 4-х колес | 1200 | 1440 | 1700 | 1920 | 2160 | 2400 | 2940 | 3380 | 3660 | 2440 | 2800 |
Снятие/установка одного колеса | 85 | 100 | 115 | 120 | 140 | 155 | 170 | 215 | 240 | 160 | 175 |
Монтаж или демонтаж шины одного колеса | 65 | 80 | 95 | 115 | 130 | 145 | 185 | 210 | 225 | 150 | 175 |
Балансировка одного колеса без снятия и установки | 85 | 100 | 120 | 130 | 140 | 155 | 195 | 210 | 225 | 150 | 175 |
Шиномонтаж(перестановка +монтаж/демонтаж + балансировка) одного колеса | 300 | 360 | 425 | 480 | 540 | 600 | 735 | 845 | 915 | 610 | 700 |